| Geburtsdaten | Wien, 15.Februar 1971 |
| Gymnasium | Mathematisches Realgymnasium 1981-1989 |
| Diplomstudien | TU Wien (1989-1993) - Technische Chemie / Chemieingenieurwesen |
|
|
| Dissertation | Thema: (1993-1997) Emissionsfaktoren von Heizöl Leicht und Heizöl ExtraLeicht |
| Sprachen | Deutsch - Muttersprache Englisch - Sehr gut Französisch - Gut Russisch - Grundkenntnisse (mit Schwerpunkt Wirtschaftsrussisch) |
| PC-Kenntnisse und Projekte | siehe eigene Homepage |
| Vertragsassistent | Dezember 1993 - 1997 am Institut für Verfahrenstechnik, Brennstofftechnik und Umwelttechnik der TU Wien |
| Lektorat | Oktober 1997-Januar 1998 EDV-Lektorat an der Fachhochschule Wien für die Studiengänge Marketing und Sales und Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen |
| Militärdienst | Präsenzdienst von Januar 1998 bis September 1998 Gewählt als Soldatenvertreter der 2. Gardekompanie/Gardebataillon |
| Beruf | 1.Oktober bis 26.Oktober 1998: PSI AG Aschaffenburg Seit November 1998: Entwickler im SAP Business Information Warehouse bei der SAP-AG in Walldorf |
Bisherige Veröffentlichungen
C.Hübner, M.Herger, F.Heger, P.Zobl, A.Hackl: Emissionen aus Ölheizungen im
stationären Zustand; (1) Kleinfeuerungsanlagen bis 350 kW mit Heizöl Extraleicht;
Erdöl Erdgas Kohle, Heft 4 April 1996, 170-174
M.Herger, C.Hübner, F.Heger, P.Zobl, A.Hackl: Emissionen aus Ölheizungen im stationären
Zustand; (2) Kleinfeuerungsanlagen bis 350 kW und Anlagen mittlerer Leistung bis 3 MW
mit Heizöl Leicht; Erdöl Erdgas Kohle, Heft 10 Oktober 1996, 414-417
Reisinger K., Haslinger C.; Herger M., Hofbauer H.: BIOBIB Database for fuels;
Conference on Renewable Energy Databases, Hornell, UK 4.-5. November 1996
M.Herger, A.Hackl: Stationary Exhaust Emissions of Heating Fuels in Austria measured
'on field'; 1st International Colloquium 'FUELS' Technische Akademie Esslingen,
Ostfildern, 16.17 Januar 1997
Kreft N., Herger M., Karner D.: Emissionen der Start- und Stopp-Phase jeweils
quantitativ bestimmen, Wärmetechnik 11, 1997